Specification As Below
Model | Size(mm) | Cooling System | Temperature | Refrigerant |
QD0.5L2F | 600*700*1955 | Air Cooling | -5°C to -15°C | R-404a |
QC1.0L4F | 1200*700*1955 | Air Cooling | 0°C to 10°C | R-134a |
QD1.0L4F | 1200*700*1955 | Air Cooling | -5°C to -15°C | R-404a |
QCD1.0L4F | 1200*700*1955 | Air Cooling | 0°C to +10°C/-15℃ | R-134a/R-404a |
QD1.6L6F | 1800*700*1955 | Air Cooling | -5°C to -15°C | R-404a |
QCD1.6L 6F | 1800*700*1955 | Air Cooling | 0°C to +10°C/-15℃ | R-134a/R-404a |
Send your inquiry directly to us