SPECIFICATION
Model | BD-108L | BD-138L | BD-158L | BD-198L | BD-218L |
Size | 535*535*840mm | 616*535*840mm | 738*535*840mm | 870*535*840mm | 985*525*840mm |
Cooling System | static cooling | static cooling | static cooling | static cooling | static cooling |
Tem. | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C |
Capacity | 108 L | 138 L | 158 L | 198 L | 218 L |
Door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door |
Shelf | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Model | BD-258L | BD-308L | BD-358L | BD-418L | BD-518L |
Size | 1074*535*840mm | 1074*660*840mm | 1294*598*840mm | 1450*624*840mm | 985*525*840mm |
Cooling System | static cooling | static cooling | static cooling | static cooling | static cooling |
Tem. | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C |
Capacity | 258 L | 308 L | 418 L | 198 L | 218 L |
Door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door |
Shelf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Model | BD-608L | BD-618R | BD-358R |
Size | 1800*674*840mm | 1650*820*880mm | 2000*820*880mm |
Cooling System | static cooling | static cooling | static cooling |
Tem. | ≤-18C | ≤-18C | ≤-18C |
Capacity | 608 L | 618 L | 818 L |
Door | 1 Solid door | 1 Solid door | 1 Solid door |
Shelf | 2 | 2 | 2 |
Send your inquiry directly to us