Certification:
CE
![]()
![]()
![]()
SPECIFICATION
| Model | ED12L2 | ED15L2 | ED18L2 |
| Classification | Freezer | Freezer | Freezer |
| Dimension (W*D*H)mm | 1200*600/700/800*800 | 1500*600/700/800*800 | 1800*600/700/800*800 |
| Capacity | 200L | 300L | 400L |
| Inner Temperature | -5℃ to -15℃ | -5℃ to -15℃ | -5℃ to -15℃ |
| Refrigerant | R-404a | R-404a | R-404a |
| Cooling System | Static cooling | Static cooling | Static cooling |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Send your inquiry directly to us